¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EC¥·¥ê¡¼¥º (ECSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹(¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢)¤òÁǺà¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.99mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.01mm¡Á20.00mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-0A | 0.01mm¥È¥Ó | 0.20 0.21¡Ä 0.49 0.50 | 31 | ¼è´óÉÊ | 88,663 |
|
EC-0B | 0.01mm¥È¥Ó | 0.50 0.51¡Ä 0.99 1.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 84,739 |
|
EC-1A | 0.01mm¥È¥Ó | 1.00 1.01¡Ä 1.49 1.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 86,309 |
|
EC-1B | 0.01mm¥È¥Ó | 1.50 1.51¡Ä 1.99 2.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 86,309 |
|
EC-2A | 0.01mm¥È¥Ó | 2.00 2.01¡Ä 2.49 2.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,939 |
|
EC-2B | 0.01mm¥È¥Ó | 2.50 2.51¡Ä 2.99 3.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,939 |
|
EC-3A | 0.01mm¥È¥Ó | 3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 98,078 |
|
EC-3B | 0.01mm¥È¥Ó | 3.50 3.51¡Ä 3.99 4.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 98,078 |
|
EC-4A | 0.01mm¥È¥Ó | 4.00 4.01¡Ä 4.49 4.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 106,708 |
|
EC-4B | 0.01mm¥È¥Ó | 4.50 4.51¡Ä 4.99 5.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 106,708 |
|
EC-5A | 0.01mm¥È¥Ó | 5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 121,616 |
|
EC-5B | 0.01mm¥È¥Ó | 5.50 5.51¡Ä 5.99 6.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 121,616 |
|
EC-6A | 0.01mm¥È¥Ó | 6.00 6.01¡Ä 6.49 6.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 134,170 |
|
EC-6B | 0.01mm¥È¥Ó | 6.50 6.51¡Ä 6.99 7.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 134,170 |
|
EC-7A | 0.01mm¥È¥Ó | 7.00 7.01¡Ä 7.49 7.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 140,447 |
|
EC-7B | 0.01mm¥È¥Ó | 7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 140,447 |
|
EC-8A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.00 8.01¡Ä 8.49 8.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 154,570 |
|
EC-8B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.50 8.51¡Ä 8.99 9.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 154,570 |
|
EC-9A | 0.01mm¥È¥Ó | 9.00 9.01¡Ä 9.49 9.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 167,909 |
|
EC-9B | 0.01mm¥È¥Ó | 9.50 9.51¡Ä 9.99 10.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 167,909 |
|
EC-10A | 0.01mm¥È¥Ó | 10.00 10.01¡Ä 10.49 10.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 353,077 |
|
EC-10B | 0.01mm¥È¥Ó | 10.50 10.51¡Ä 10.99 11.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 353,077 |
|
EC-11A | 0.01mm¥È¥Ó | 11.00 11.01¡Ä 11.49 11.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 357,785 |
|
EC-11B | 0.01mm¥È¥Ó | 11.50 11.51¡Ä 11.99 12.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 357,785 |
|
EC-12A | 0.01mm¥È¥Ó | 12.00 12.01¡Ä 12.49 12.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 362,493 |
|
EC-12B | 0.01mm¥È¥Ó | 12.50 12.51¡Ä 12.99 13.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 362,493 |
|
EC-13A | 0.01mm¥È¥Ó | 13.00 13.01¡Ä 13.49 13.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 381,323 |
|
EC-13B | 0.01mm¥È¥Ó | 13.50 13.51¡Ä 13.99 14.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 381,323 |
|
EC-14A | 0.01mm¥È¥Ó | 14.00 14.01¡Ä 14.49 14.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 400,154 |
|
EC-14B | 0.01mm¥È¥Ó | 14.50 14.51¡Ä 14.99 15.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 400,154 |
|
EC-15A | 0.01mm¥È¥Ó | 15.00 15.01¡Ä 15.49 15.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 423,693 |
|
EC-15B | 0.01mm¥È¥Ó | 15.50 15.51¡Ä 15.99 16.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 423,693 |
|
EC-16A | 0.01mm¥È¥Ó | 16.00 16.01¡Ä 16.49 16.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 447,232 |
|
EC-16B | 0.01mm¥È¥Ó | 16.50 16.51¡Ä 16.99 17.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 447,232 |
|
EC-17A | 0.01mm¥È¥Ó | 17.00 17.01¡Ä 17.49 17.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 477,046 |
|
EC-17B | 0.01mm¥È¥Ó | 17.50 17.51¡Ä 17.99 18.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 477,046 |
|
EC-18A | 0.01mm¥È¥Ó | 18.00 18.01¡Ä 18.49 18.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 500,585 |
|
EC-18B | 0.01mm¥È¥Ó | 18.50 18.51¡Ä 18.99 19.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 500,585 |
|
EC-19A | 0.01mm¥È¥Ó | 19.00 19.01¡Ä 19.49 19.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 514,708 |
|
EC-19B | 0.01mm¥È¥Ó | 19.50 19.51¡Ä 19.99 20.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 514,708 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡