¥»¥ó¥¿·êÉÕ¤¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

¥Õ¥ì¤Î¬Ä꤬¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¥»¥ó¥¿·êÉÕ¤¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

- »õ¼Ö¤ª¤è¤Ó¥×¡¼¥ê¤ÎÊп´Â¬Äê¡¢·ê¤È¦Ì̤ȤÎľ³ÑÅ٤άÄê¤Ê¤É¤ò¿×®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÀºÌ©ÉôÉʲù©ÍÑ¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍѤǤ¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ¥Õ¥ì |
---|---|---|---|---|
1.00mm¡Á1.99mm | 30.00 | ¡Þ2¦Ìm | 1.0¦Ìm | 2.0¦Ìm |
2.00mm¡Á2.99mm | 40.00 | ¡Þ2¦Ìm | 1.0¦Ìm | 2.0¦Ìm |
3.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ2¦Ìm | 1.0¦Ìm | 2.0¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.51mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
ECT-1A | 0.01mm¥È¥Ó | 1.00 1.01¡Ä 1.49 1.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-1B | 0.01mm¥È¥Ó | 1.50 1.51¡Ä 1.99 2.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-2A | 0.01mm¥È¥Ó | 2.00 2.01¡Ä 2.49 2.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-2B | 0.01mm¥È¥Ó | 2.50 2.51¡Ä 2.99 3.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-3A | 0.01mm¥È¥Ó | 3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-3B | 0.01mm¥È¥Ó | 3.50 3.51¡Ä 3.99 4.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-4A | 0.01mm¥È¥Ó | 4.00 4.01¡Ä 4.49 4.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-4B | 0.01mm¥È¥Ó | 4.50 4.51¡Ä 4.99 5.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-5A | 0.01mm¥È¥Ó | 5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-5B | 0.01mm¥È¥Ó | 5.50 5.51¡Ä 5.99 6.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-6A | 0.01mm¥È¥Ó | 6.00 6.01¡Ä 6.49 6.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-6B | 0.01mm¥È¥Ó | 6.50 6.51¡Ä 6.99 7.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-7A | 0.01mm¥È¥Ó | 7.00 7.01¡Ä 7.49 7.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-7B | 0.01mm¥È¥Ó | 7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-8A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.00 7.01¡Ä 8.49 8.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-8B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.50 8.51¡Ä 8.99 9.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-9A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.00 8.01¡Ä 9.49 9.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
ECT-9B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.50 8.51¡Ä 9.99 10.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 102,001 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡