¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EL1¥·¥ê¡¼¥º


¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EL1¥·¥ê¡¼¥º (EL1Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.20mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.05mm¥È¥Ó¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.20mm¡Á0.95mm 40.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm 50.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm
10.05mm¡Á20.00mm 50.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm
20.05mm¡Á21.00mm 50.00 ¡Þ2.0¦Ìm 1.6¦Ìm 1.6¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

  • 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

 

¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢)     ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹

 
 

¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×

¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ
(ÉÊÈÖ)
¥È¥ÓÀ£Ë¡ ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm)
¥»¥Ã¥È
ËÜ¿ô
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á
Àǹþ(±ß)
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë
¹ØÆþ¿ôÎÌ
EL1-0 0.05mm¥È¥Ó 0.20 0.25¡Ä 0.95 1.00 17 5Æü°ÊÆâ 13,576

EL1-1 0.05mm¥È¥Ó 1.00 1.05¡Ä 3.45 3.50 51 5Æü°ÊÆâ 28,247

EL1-2 0.05mm¥È¥Ó 3.50 3.55¡Ä 5.95 6.00 51 5Æü°ÊÆâ 28,247

EL1-3 0.05mm¥È¥Ó 6.00 6.05¡Ä 8.45 8.50 51 5Æü°ÊÆâ 35,623

EL1-4 0.05mm¥È¥Ó 8.50 8.55¡Ä 10.95 11.00 51 5Æü°ÊÆâ 40,488

EL1-5 0.05mm¥È¥Ó 11.00 11.05¡Ä 13.45 13.50 51 10Æü°ÊÆâ 49,040

EL1-6 0.05mm¥È¥Ó 13.50 13.55¡Ä 15.95 16.00 51 10Æü°ÊÆâ 60,103

EL1-7 0.05mm¥È¥Ó 16.00 16.05¡Ä 18.45 18.50 51 10Æü°ÊÆâ 72,343

EL1-8 0.05mm¥È¥Ó 18.50 18.55¡Ä 20.95 21.00 51 10Æü°ÊÆâ 86,152

 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡