¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EP¥·¥ê¡¼¥º (EP Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.20mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.99mm | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
1.00mm¡Á10.00mm | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 0.99mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.00mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
EP-0A | 0.01mm¥È¥Ó | 0.20 0.21¡Ä 0.49 0.50 | 31 | 2Æü°ÊÆâ | 39,547 |
|
EP-0B | 0.01mm¥È¥Ó | 0.50 0.51¡Ä 0.99 1.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 36,722 |
|
EP-1A | 0.01mm¥È¥Ó | 1.00 1.01¡Ä 1.49 1.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-1B | 0.01mm¥È¥Ó | 1.50 1.51¡Ä 1.99 2.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-2A | 0.01mm¥È¥Ó | 2.00 2.01¡Ä 2.49 2.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-2B | 0.01mm¥È¥Ó | 2.50 2.51¡Ä 2.99 3.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-3A | 0.01mm¥È¥Ó | 3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-3B | 0.01mm¥È¥Ó | 3.50 3.51¡Ä 3.99 4.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-4A | 0.01mm¥È¥Ó | 4.00 4.01¡Ä 4.49 4.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-4B | 0.01mm¥È¥Ó | 4.50 4.51¡Ä 4.99 5.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-5A | 0.01mm¥È¥Ó | 5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-5B | 0.01mm¥È¥Ó | 5.50 5.51¡Ä 5.99 6.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 28,247 |
|
EP-6A | 0.01mm¥È¥Ó | 6.00 6.01¡Ä 6.49 6.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 36,722 |
|
EP-6B | 0.01mm¥È¥Ó | 6.50 6.51¡Ä 6.99 7.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 36,722 |
|
EP-7A | 0.01mm¥È¥Ó | 7.00 7.01¡Ä 7.49 7.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 44,253 |
|
EP-7B | 0.01mm¥È¥Ó | 7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 44,253 |
|
EP-8A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.00 8.01¡Ä 8.49 8.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 46,138 |
|
EP-8B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.50 8.51¡Ä 8.99 9.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 46,138 |
|
EP-9A | 0.01mm¥È¥Ó | 9.00 9.01¡Ä 9.49 9.50 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 46,138 |
|
EP-9B | 0.01mm¥È¥Ó | 9.50 9.51¡Ä 9.99 10.00 | 51 | 2Æü°ÊÆâ | 46,138 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡