¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES¥·¥ê¡¼¥º (ESSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | µöÍÆº¹ | ¥²¡¼¥¸ (mm) |
¥Ï¥ó¥É¥ë (mm) |
¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ |
·Á¾õ |
---|---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.49mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 10.00 | 25.00 | 0.15¦Ìm | Fig.A |
0.50mm¡Á0.99mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 20.00 | 25.00 | 0.15¦Ìm | Fig.A |
1.00mm¡Á10.00mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 30.00 | 26.00 | 0.15¦Ìm | Fig.B |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-0A | 0.01mm¥È¥Ó | 0.20 0.21¡Ä 0.49 0.50 | 31 | ¼è´óÉÊ | 58,376 |
|
ES-0B | 0.01mm¥È¥Ó | 0.50 0.51¡Ä 0.99 1.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 75,324 |
|
ES-1A | 0.01mm¥È¥Ó | 1.00 1.01¡Ä 1.49 1.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-1B | 0.01mm¥È¥Ó | 1.50 1.51¡Ä 1.99 2.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-2A | 0.01mm¥È¥Ó | 2.00 2.01¡Ä 2.49 2.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-2B | 0.01mm¥È¥Ó | 2.50 2.51¡Ä 2.99 3.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-3A | 0.01mm¥È¥Ó | 3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-3B | 0.01mm¥È¥Ó | 3.50 3.51¡Ä 3.99 4.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-4A | 0.01mm¥È¥Ó | 4.00 4.01¡Ä 4.49 4.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-4B | 0.01mm¥È¥Ó | 4.50 4.51¡Ä 4.99 5.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 64,968 |
|
ES-5A | 0.01mm¥È¥Ó | 5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 71,558 |
|
ES-5B | 0.01mm¥È¥Ó | 5.50 5.51¡Ä 5.99 6.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 71,558 |
|
ES-6A | 0.01mm¥È¥Ó | 6.00 6.01¡Ä 6.49 6.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 71,558 |
|
ES-6B | 0.01mm¥È¥Ó | 6.50 6.51¡Ä 6.99 7.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 71,558 |
|
ES-7A | 0.01mm¥È¥Ó | 7.00 7.01¡Ä 7.49 7.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 84,739 |
|
ES-7B | 0.01mm¥È¥Ó | 7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 84,739 |
|
ES-8A | 0.01mm¥È¥Ó | 8.00 8.01¡Ä 8.49 8.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,155 |
|
ES-8B | 0.01mm¥È¥Ó | 8.50 8.51¡Ä 8.99 9.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,155 |
|
ES-9A | 0.01mm¥È¥Ó | 9.00 9.01¡Ä 9.49 9.50 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,155 |
|
ES-9B | 0.01mm¥È¥Ó | 9.50 9.51¡Ä 9.99 10.00 | 51 | ¼è´óÉÊ | 94,155 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡