ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º (ETSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

0.1mm¥È¥Ó¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿´ð½àÀ£Ë¡¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦3¦Ìm¤«¤é¥×¥é¥¹Â¦10¦Ìm¤Þ¤Ç1¦Ìm¥È¥Ó¤Î¥»¥Ã¥È
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.297mm¡Á1.496mm | 30.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm |
1.497mm¡Á10.010mm | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥»¥Ã¥È°ìÍ÷(¤´¹ØÆþ¥¨¥ê¥¢) ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥»¥Ã¥ÈÀ½Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»¥Ã¥ÈÈÖ¹æ (ÉÊÈÖ) |
¥È¥ÓÀ£Ë¡ | ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) |
¥»¥Ã¥È ËÜ¿ô |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥»¥Ã¥ÈÄê²Á Àǹþ(±ß) |
¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë ¹ØÆþ¿ôÎÌ |
---|---|---|---|---|---|---|
ET-03 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.297 0.298¡Ä 0.309 0.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 76,894 |
|
ET-04 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.397 0.398¡Ä 0.409 0.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 76,894 |
|
ET-05 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.497 0.498¡Ä 0.509 0.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 66,693 |
|
ET-06 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.597 0.598¡Ä 0.609 0.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 66,693 |
|
ET-07 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.697 0.698¡Ä 0.709 0.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 66,693 |
|
ET-08 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.797 0.798¡Ä 0.809 0.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 66,693 |
|
ET-09 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.897 0.898¡Ä 0.909 0.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 66,693 |
|
ET-10 | 0.001mm¥È¥Ó | 0.997 0.998¡Ä 1.009 1.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-11 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.097 1.098¡Ä 1.109 1.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-12 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.197 1.198¡Ä 1.209 1.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-13 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.297 1.298¡Ä 1.309 1.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-14 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.397 1.398¡Ä 1.409 1.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-15 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.497 1.498¡Ä 1.509 1.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-16 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.597 1.598¡Ä 1.609 1.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-17 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.697 1.698¡Ä 1.709 1.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-18 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.797 1.798¡Ä 1.809 1.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-19 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.897 1.898¡Ä 1.909 1.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-20 | 0.001mm¥È¥Ó | 1.997 1.998¡Ä 2.009 2.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-21 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.097 2.098¡Ä 2.109 2.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-22 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.197 2.198¡Ä 2.209 2.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-23 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.297 2.298¡Ä 2.309 2.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-24 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.397 2.398¡Ä 2.409 2.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-25 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.497 2.498¡Ä 2.509 2.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-26 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.597 2.598¡Ä 2.609 2.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-27 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.697 2.698¡Ä 2.709 2.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-28 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.797 2.798¡Ä 2.809 2.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-29 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.897 2.898¡Ä 2.909 2.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-30 | 0.001mm¥È¥Ó | 2.997 2.998¡Ä 3.009 3.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-31 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.097 3.098¡Ä 3.109 3.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-32 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.197 3.198¡Ä 3.209 3.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-33 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.297 3.298¡Ä 3.309 3.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-34 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.397 3.398¡Ä 3.409 3.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-35 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.497 3.498¡Ä 3.509 3.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-36 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.597 3.598¡Ä 3.609 3.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-37 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.697 3.698¡Ä 3.709 3.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-38 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.797 3.798¡Ä 3.809 3.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-39 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.897 3.898¡Ä 3.909 3.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-40 | 0.001mm¥È¥Ó | 3.997 3.998¡Ä 4.009 4.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-41 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.097 4.098¡Ä 4.109 4.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-42 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.197 4.198¡Ä 4.209 4.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-43 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.297 4.298¡Ä 4.309 4.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-44 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.397 4.398¡Ä 4.409 4.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-45 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.497 4.498¡Ä 4.509 4.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-46 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.597 4.598¡Ä 4.609 4.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-47 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.697 4.698¡Ä 4.709 4.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-48 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.797 4.798¡Ä 4.809 4.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-49 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.897 4.898¡Ä 4.909 4.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-50 | 0.001mm¥È¥Ó | 4.997 4.998¡Ä 5.009 5.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 48,647 |
|
ET-51 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.097 5.098¡Ä 5.109 5.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-52 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.197 5.198¡Ä 5.209 5.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-53 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.297 5.298¡Ä 5.309 5.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-54 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.397 5.398¡Ä 5.409 5.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-55 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.497 5.498¡Ä 5.509 5.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-56 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.597 5.598¡Ä 5.609 5.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-57 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.697 5.698¡Ä 5.709 5.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-58 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.797 5.798¡Ä 5.809 5.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-59 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.897 5.898¡Ä 5.909 5.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-60 | 0.001mm¥È¥Ó | 5.997 5.998¡Ä 6.009 6.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-61 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.097 6.098¡Ä 6.109 6.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-62 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.197 6.198¡Ä 6.209 6.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-63 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.297 6.298¡Ä 6.309 6.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-64 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.397 6.398¡Ä 6.409 6.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-65 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.497 6.498¡Ä 6.509 6.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-66 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.597 6.598¡Ä 6.609 6.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-67 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.697 6.698¡Ä 6.709 6.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-68 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.797 6.798¡Ä 6.809 6.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-69 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.897 6.898¡Ä 6.909 6.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-70 | 0.001mm¥È¥Ó | 6.997 6.998¡Ä 7.009 7.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-71 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.097 7.098¡Ä 7.109 7.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-72 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.197 7.198¡Ä 7.209 7.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-73 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.297 7.298¡Ä 7.309 7.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-74 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.397 7.398¡Ä 7.409 7.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-75 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.497 7.498¡Ä 7.509 7.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-76 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.597 7.598¡Ä 7.609 7.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-77 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.697 7.698¡Ä 7.709 7.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-78 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.797 7.798¡Ä 7.809 7.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-79 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.897 7.898¡Ä 7.909 7.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 60,808 |
|
ET-80 | 0.001mm¥È¥Ó | 7.997 7.998¡Ä 8.009 8.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-81 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.097 8.098¡Ä 8.109 8.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-82 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.197 8.198¡Ä 8.209 8.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-83 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.297 8.298¡Ä 8.309 8.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-84 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.397 8.398¡Ä 8.409 8.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-85 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.497 8.498¡Ä 8.509 8.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-86 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.597 8.598¡Ä 8.609 8.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-87 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.697 8.698¡Ä 8.709 8.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-88 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.797 8.798¡Ä 8.809 8.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-89 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.897 8.898¡Ä 8.909 8.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-90 | 0.001mm¥È¥Ó | 8.997 8.998¡Ä 9.009 9.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-91 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.097 9.098¡Ä 9.109 9.110 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-92 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.197 9.198¡Ä 9.209 9.210 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-93 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.297 9.298¡Ä 9.309 9.310 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-94 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.397 9.398¡Ä 9.409 9.410 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-95 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.497 9.498¡Ä 9.509 9.510 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-96 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.597 9.598¡Ä 9.609 9.610 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-97 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.697 9.698¡Ä 9.709 9.710 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-98 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.797 9.798¡Ä 9.809 9.810 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-99 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.897 9.898¡Ä 9.909 9.910 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
ET-100 | 0.001mm¥È¥Ó | 9.997 9.998¡Ä 10.009 10.010 | 14 | ¼è´óÉÊ | 72,970 |
|
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡