¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EX ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ð¥é

0.001mm¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇEP¤ÈECP¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.201mm¡Á0.999mm | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
1.001mm¡Á9.999mm | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- 0.99mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.00mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£
Á´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¾¯¿ôÂ裳°Ì¤¬¡Ö0¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏEP¥Ð¥é¤ò¡¢¡Ö5¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ECP¥Ð¥é¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ°ìÍ÷ ÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°Üư¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥éÉÊÈ֤ΰìÍ÷
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EX_002 | 0.001 | 0.201 ¡Á 0.299 | 2,803 |
EX_003 | 0.001 | 0.301 ¡Á 0.399 | 2,467 |
EX_004 | 0.001 | 0.401 ¡Á 0.499 | 2,467 |
EX_005 | 0.001 | 0.501 ¡Á 0.599 | 2,131 |
EX_006 | 0.001 | 0.601 ¡Á 0.699 | 2,131 |
EX_007 | 0.001 | 0.701 ¡Á 0.799 | 2,131 |
EX_008 | 0.001 | 0.801 ¡Á 0.899 | 2,131 |
EX_009 | 0.001 | 0.901 ¡Á 0.999 | 2,131 |
EX_010 | 0.001 | 1.001 ¡Á 1.099 | 1,795 |
EX_011 | 0.001 | 1.101 ¡Á 1.199 | 1,795 |
EX_012 | 0.001 | 1.201 ¡Á 1.299 | 1,795 |
EX_013 | 0.001 | 1.301 ¡Á 1.399 | 1,795 |
EX_014 | 0.001 | 1.401 ¡Á 1.499 | 1,795 |
EX_015 | 0.001 | 1.501 ¡Á 1.599 | 1,795 |
EX_016 | 0.001 | 1.601 ¡Á 1.699 | 1,795 |
EX_017 | 0.001 | 1.701 ¡Á 1.799 | 1,795 |
EX_018 | 0.001 | 1.801 ¡Á 1.899 | 1,795 |
EX_019 | 0.001 | 1.901 ¡Á 1.999 | 1,795 |
EX_020 | 0.001 | 2.001 ¡Á 2.099 | 1,795 |
EX_021 | 0.001 | 2.101 ¡Á 2.199 | 1,795 |
EX_022 | 0.001 | 2.201 ¡Á 2.299 | 1,795 |
EX_023 | 0.001 | 2.301 ¡Á 2.399 | 1,795 |
EX_024 | 0.001 | 2.401 ¡Á 2.499 | 1,795 |
EX_025 | 0.001 | 2.501 ¡Á 2.599 | 1,795 |
EX_026 | 0.001 | 2.601 ¡Á 2.699 | 1,795 |
EX_027 | 0.001 | 2.701 ¡Á 2.799 | 1,795 |
EX_028 | 0.001 | 2.801 ¡Á 2.899 | 1,795 |
EX_029 | 0.001 | 2.901 ¡Á 2.999 | 1,795 |
EX_030 | 0.001 | 3.001 ¡Á 3.099 | 1,795 |
EX_031 | 0.001 | 3.101 ¡Á 3.199 | 1,795 |
EX_032 | 0.001 | 3.201 ¡Á 3.299 | 1,795 |
EX_033 | 0.001 | 3.301 ¡Á 3.399 | 1,795 |
EX_034 | 0.001 | 3.401 ¡Á 3.499 | 1,795 |
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EX_035 | 0.001 | 3.501 ¡Á 3.599 | 1,795 |
EX_036 | 0.001 | 3.601 ¡Á 3.699 | 1,795 |
EX_037 | 0.001 | 3.701 ¡Á 3.799 | 1,795 |
EX_038 | 0.001 | 3.801 ¡Á 3.899 | 1,795 |
EX_039 | 0.001 | 3.901 ¡Á 3.999 | 1,795 |
EX_040 | 0.001 | 4.001 ¡Á 4.099 | 1,795 |
EX_041 | 0.001 | 4.101 ¡Á 4.199 | 1,795 |
EX_042 | 0.001 | 4.201 ¡Á 4.299 | 1,795 |
EX_043 | 0.001 | 4.301 ¡Á 4.399 | 1,795 |
EX_044 | 0.001 | 4.401 ¡Á 4.499 | 1,795 |
EX_045 | 0.001 | 4.501 ¡Á 4.599 | 1,795 |
EX_046 | 0.001 | 4.601 ¡Á 4.699 | 1,795 |
EX_047 | 0.001 | 4.701 ¡Á 4.799 | 1,795 |
EX_048 | 0.001 | 4.801 ¡Á 4.899 | 1,795 |
EX_049 | 0.001 | 4.901 ¡Á 4.999 | 1,795 |
EX_050 | 0.001 | 5.001 ¡Á 5.099 | 1,795 |
EX_051 | 0.001 | 5.101 ¡Á 5.199 | 1,795 |
EX_052 | 0.001 | 5.201 ¡Á 5.299 | 1,795 |
EX_053 | 0.001 | 5.301 ¡Á 5.399 | 1,795 |
EX_054 | 0.001 | 5.401 ¡Á 5.499 | 1,795 |
EX_055 | 0.001 | 5.501 ¡Á 5.599 | 1,795 |
EX_056 | 0.001 | 5.601 ¡Á 5.699 | 1,795 |
EX_057 | 0.001 | 5.701 ¡Á 5.799 | 1,795 |
EX_058 | 0.001 | 5.801 ¡Á 5.899 | 1,795 |
EX_059 | 0.001 | 5.901 ¡Á 5.999 | 1,795 |
EX_060 | 0.001 | 6.001 ¡Á 6.099 | 2,019 |
EX_061 | 0.001 | 6.101 ¡Á 6.199 | 2,019 |
EX_062 | 0.001 | 6.201 ¡Á 6.299 | 2,019 |
EX_063 | 0.001 | 6.301 ¡Á 6.399 | 2,019 |
EX_064 | 0.001 | 6.401 ¡Á 6.499 | 2,019 |
EX_065 | 0.001 | 6.501 ¡Á 6.599 | 2,019 |
EX_066 | 0.001 | 6.601 ¡Á 6.699 | 2,019 |
EX_067 | 0.001 | 6.701 ¡Á 6.799 | 2,019 |
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¥È¥ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥µ¥¤¥ºÈÏ°Ï (mm) |
ÈÎÇäñ²Á (Àǹþ/±ß) |
---|---|---|---|
EX_068 | 0.001 | 6.801 ¡Á 6.899 | 2,019 |
EX_069 | 0.001 | 6.901 ¡Á 6.999 | 2,019 |
EX_070 | 0.001 | 7.001 ¡Á 7.099 | 2,019 |
EX_071 | 0.001 | 7.101 ¡Á 7.199 | 2,019 |
EX_072 | 0.001 | 7.201 ¡Á 7.299 | 2,019 |
EX_073 | 0.001 | 7.301 ¡Á 7.399 | 2,019 |
EX_074 | 0.001 | 7.401 ¡Á 7.499 | 2,019 |
EX_075 | 0.001 | 7.501 ¡Á 7.599 | 2,019 |
EX_076 | 0.001 | 7.601 ¡Á 7.699 | 2,019 |
EX_077 | 0.001 | 7.701 ¡Á 7.799 | 2,019 |
EX_078 | 0.001 | 7.801 ¡Á 7.899 | 2,019 |
EX_079 | 0.001 | 7.901 ¡Á 7.999 | 2,019 |
EX_080 | 0.001 | 8.001 ¡Á 8.099 | 2,019 |
EX_081 | 0.001 | 8.101 ¡Á 8.199 | 2,019 |
EX_082 | 0.001 | 8.201 ¡Á 8.299 | 2,019 |
EX_083 | 0.001 | 8.301 ¡Á 8.399 | 2,019 |
EX_084 | 0.001 | 8.401 ¡Á 8.499 | 2,019 |
EX_085 | 0.001 | 8.501 ¡Á 8.599 | 2,019 |
EX_086 | 0.001 | 8.601 ¡Á 8.699 | 2,019 |
EX_087 | 0.001 | 8.701 ¡Á 8.799 | 2,019 |
EX_088 | 0.001 | 8.801 ¡Á 8.899 | 2,019 |
EX_089 | 0.001 | 8.901 ¡Á 8.999 | 2,019 |
EX_090 | 0.001 | 9.001 ¡Á 9.099 | 2,019 |
EX_091 | 0.001 | 9.101 ¡Á 9.199 | 2,019 |
EX_092 | 0.001 | 9.201 ¡Á 9.299 | 2,019 |
EX_093 | 0.001 | 9.301 ¡Á 9.399 | 2,019 |
EX_094 | 0.001 | 9.401 ¡Á 9.499 | 2,019 |
EX_095 | 0.001 | 9.501 ¡Á 9.599 | 2,019 |
EX_096 | 0.001 | 9.601 ¡Á 9.699 | 2,019 |
EX_097 | 0.001 | 9.701 ¡Á 9.799 | 2,019 |
EX_098 | 0.001 | 9.801 ¡Á 9.899 | 2,019 |
EX_099 | 0.001 | 9.901 ¡Á 9.999 | 2,019 |
CopyRight(C) 2011 Angel's Tail Inc. All Rights Reserved
PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡