¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP1¥·¥ê¡¼¥º (ECP1 Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡ÚECP1-0B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.205mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.205mm¡Á0.995mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.005mm¡Á10.005mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.015mm¡Á15.005mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.01mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 0.505 0.515¡Ä 0.995 1.005
0.505mm ¡Á 1.005mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 47,628 Àǹþ(±ß)
- 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ECP1-0B¡Û
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ
¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉʤÎ0.20mm¡Á10.00mm¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹»ÅÍͤȤϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀºÅÙ¡¦»ÅÍͤÎɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP_005 | 0.505 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.515 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.525 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.535 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.545 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.555 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.565 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.575 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.585 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_005 | 0.595 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.605 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.615 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.625 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.635 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.645 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.655 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.665 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.675 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.685 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_006 | 0.695 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.705 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.715 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.725 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.735 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.745 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.755 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.765 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.775 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.785 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_007 | 0.795 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.805 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.815 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.825 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.835 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.845 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.855 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.865 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.875 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.885 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_008 | 0.895 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.905 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.915 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.925 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.935 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.945 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.955 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.965 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.975 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.985 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
ECP_009 | 0.995 | 40.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 2,052 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>