¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ ECP1¥·¥ê¡¼¥º (ECP1 Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡ÚECP1-9B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.205mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.205mm¡Á0.995mm | 40.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
1.005mm¡Á10.005mm | 50.00 | ¡Þ1¦Ìm | 0.8¦Ìm | 0.8¦Ìm |
10.015mm¡Á15.005mm | 50.00 | ¡Þ1.5¦Ìm | 1.3¦Ìm | 1.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.01mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 9.505 9.515¡Ä 9.995 10.005
9.505mm ¡Á 10.005mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 47,250 Àǹþ(±ß)
- 0.995mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 1.005mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ECP1-9B¡Û
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ
¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉʤÎ0.20mm¡Á10.00mm¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹»ÅÍͤȤϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀºÅÙ¡¦»ÅÍͤÎɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP_090 | 9.505 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.515 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.525 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.535 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.545 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.555 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.565 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.575 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.585 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.595 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.605 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.615 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.625 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.635 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.645 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.655 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.665 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.675 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.685 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.695 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.705 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.715 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.725 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.735 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.745 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.755 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.765 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.775 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.785 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.795 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.805 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.815 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.825 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.835 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.845 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.855 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.865 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.875 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.885 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.895 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.905 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.915 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.925 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.935 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.945 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.955 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.965 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.975 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.985 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 9.995 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
ECP_090 | 10.005 | 50.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 5Æü°ÊÆâ | 1,944 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>