¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó Ķ¹Å¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EGS¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚEGS-3A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


Ķ¹Å¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EGS¥·¥ê¡¼¥º (EGSSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚEGS-3A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


͹Źç¶â¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È(¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­)

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ëĹ
(mm)
¿¿±ßÅÙ
±ßÅûÅÙ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
3.00 3.01¡Ä 3.49 3.50 
3.00mm ¡Á 3.50mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
170,705 Àǹþ(±ß)
  • 1.49mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.50mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EGS-3A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
EGS_030 3.00 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.01 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.02 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.03 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.04 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.05 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.06 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.07 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.08 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.09 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.10 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.11 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.12 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.13 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.14 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.15 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.16 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.17 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.18 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.19 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.20 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.21 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.22 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.23 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.24 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.25 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.26 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.27 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.28 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.29 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.30 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.31 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.32 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.33 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.34 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.35 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.36 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.37 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.38 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.39 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.40 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.41 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.42 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.43 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.44 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.45 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.46 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.47 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.48 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.49 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

EGS_030 3.50 30.00 ¡Þ1¦Ìm 0.8¦Ìm 0.8¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 5,400

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡