¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È EP¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚEP-7B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸ EP¥·¥ê¡¼¥º (EP Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡ÚEP-7B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


ºÇ¾®¸Æ¤ÓÀ£Ë¡0.20mm¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë0.01mm¥È¥Ó¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

0.20¡Á10.00mm¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¼Â¬Ãͥǡ¼¥¿ÉդǤ¹¡£

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.20mm¡Á0.99mm 40.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm
1.00mm¡Á10.00mm 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
7.50 7.51¡Ä 7.99 8.00 
7.50mm ¡Á 8.00mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
42,639 Àǹþ(±ß)
  • 0.99mm¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
  • 1.00mm°Ê¾å¤Ï¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤â¸Æ¤ÓÀ£Ë¡¤ò¥ì¡¼¥¶¹ï°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ EP-7B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
EP_070 7.50 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.51 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.52 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.53 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.54 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.55 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.56 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.57 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.58 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.59 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.60 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.61 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.62 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.63 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.64 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.65 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.66 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.67 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.68 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.69 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.70 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.71 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.72 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.73 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.74 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.75 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.76 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.77 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.78 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.79 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.80 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.81 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.82 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.83 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.84 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.85 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.86 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.87 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.88 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.89 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.90 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.91 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.92 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.93 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.94 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.95 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.96 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.97 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.98 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_070 7.99 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

EP_080 8.00 50.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 1,404

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡