¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES¥·¥ê¡¼¥º (ESSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚES-8A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | µöÍÆº¹ | ¥²¡¼¥¸ (mm) |
¥Ï¥ó¥É¥ë (mm) |
¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ |
·Á¾õ |
---|---|---|---|---|---|
0.20mm¡Á0.49mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 10.00 | 25.00 | 0.15¦Ìm | Fig.A |
0.50mm¡Á0.99mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 20.00 | 25.00 | 0.15¦Ìm | Fig.A |
1.00mm¡Á10.00mm | ¡Þ0.5¦Ìm | 30.00 | 26.00 | 0.15¦Ìm | Fig.B |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.01mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 8.00 8.01¡Ä 8.49 8.50
8.00mm ¡Á 8.50mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 51 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 90,720 Àǹþ(±ß)


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ES-8A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES_080 | 8.00 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.01 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.02 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.03 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.04 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.05 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.06 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.07 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.08 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.09 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.10 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.11 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.12 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.13 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.14 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.15 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.16 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.17 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.18 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.19 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.20 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.21 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.22 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.23 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.24 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.25 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.26 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.27 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.28 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.29 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.30 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.31 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.32 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.33 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.34 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.35 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.36 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.37 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.38 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.39 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.40 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.41 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.42 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.43 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.44 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.45 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.46 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.47 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.48 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.49 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
ES_080 | 8.50 | 30.00 | ¡Þ0.5¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.15¦Ìm | HRC58°Ê¾å | 2Æü°ÊÆâ | 2,916 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>