¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚES1-14B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º (ES1Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚES1-14B¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ë
(mm)
±ßÅûÅÙ
±ßÅûÅÙ
·Á¾õ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm Fig.B
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm Fig.C

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
14.50 14.51¡Ä 14.99 15.00 
14.50mm ¡Á 15.00mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
188,244 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ES1-14B¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉʤÎ0.20mm¡Á10.00mm¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹»ÅÍͤȤϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀºÅÙ¡¦»ÅÍͤÎɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ES_140 14.50 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.51 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.52 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.53 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.54 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.55 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.56 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.57 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.58 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.59 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.60 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.61 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.62 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.63 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.64 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.65 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.66 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.67 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.68 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.69 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.70 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.71 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.72 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.73 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.74 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.75 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.76 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.77 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.78 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.79 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.80 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.81 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.82 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.83 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.84 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.85 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.86 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.87 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.88 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.89 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.90 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.91 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.92 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.93 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.94 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.95 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.96 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.97 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.98 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_140 14.99 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,480

ES_150 15.00 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 6,804

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡