¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚES1-18A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º (ES1Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚES1-18A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ë
(mm)
±ßÅûÅÙ
±ßÅûÅÙ
·Á¾õ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm Fig.B
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm Fig.C

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
18.00 18.01¡Ä 18.49 18.50 
18.00mm ¡Á 18.50mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
214,704 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ES1-18A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉʤÎ0.20mm¡Á10.00mm¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹»ÅÍͤȤϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀºÅÙ¡¦»ÅÍͤÎɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ES_180 18.00 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.01 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.02 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.03 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.04 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.05 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.06 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.07 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.08 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.09 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.10 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.11 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.12 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.13 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.14 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.15 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.16 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.17 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.18 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.19 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.20 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.21 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.22 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.23 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.24 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.25 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.26 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.27 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.28 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.29 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.30 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.31 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.32 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.33 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.34 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.35 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.36 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.37 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.38 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.39 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.40 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.41 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.42 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.43 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.44 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.45 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.46 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.47 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.48 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.49 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

ES_180 18.50 30.00 ¡Þ1.5¦Ìm 1.3¦Ìm 1.3¦Ìm HRC58°Ê¾å 10Æü°ÊÆâ 7,884

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡