¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚES1-5A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ES1¥·¥ê¡¼¥º (ES1Series) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚES1-5A¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤­¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) µöÍÆº¹ ¥²¡¼¥¸
(mm)
¥Ï¥ó¥É¥ë
(mm)
±ßÅûÅÙ
±ßÅûÅÙ
·Á¾õ
0.20mm¡Á0.49mm ¡Þ1¦Ìm 10.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
0.50mm¡Á0.99mm ¡Þ1¦Ìm 20.00 25.00 0.8¦Ìm Fig.A
1.00mm¡Á10.00mm ¡Þ1¦Ìm 30.00 26.00 0.8¦Ìm Fig.B
10.01mm¡Á20.00mm ¡Þ1.5¦Ìm 30.00 20.00 1.3¦Ìm Fig.C

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.01mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
5.00 5.01¡Ä 5.49 5.50 
5.00mm ¡Á 5.50mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
51 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
57,456 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ES1-5A¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô51 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉʤÎ0.20mm¡Á10.00mm¤ÏÁ´¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹»ÅÍͤȤϰۤʤê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÉʤθøº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀºÅÙ¡¦»ÅÍͤÎɽ¤ò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ES_050 5.00 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.01 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.02 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.03 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.04 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.05 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.06 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.07 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.08 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.09 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.10 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.11 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.12 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.13 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.14 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.15 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.16 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.17 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.18 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.19 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.20 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.21 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.22 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.23 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.24 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.25 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.26 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.27 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.28 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.29 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.30 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.31 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.32 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.33 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.34 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.35 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.36 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.37 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.38 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.39 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.40 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.41 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.42 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.43 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.44 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.45 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.46 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.47 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.48 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.49 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

ES_050 5.50 30.00 ¡Þ0.5¦Ìm 0.3¦Ìm 0.15¦Ìm HRC58°Ê¾å 2Æü°ÊÆâ 2,268

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡