¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚET-13¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º (ETSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚET-13¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


0.1mm¥È¥Ó¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿´ð½àÀ£Ë¡¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦3¦Ìm¤«¤é¥×¥é¥¹Â¦10¦Ìm¤Þ¤Ç1¦Ìm¥È¥Ó¤Î¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.297mm¡Á1.496mm 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm
1.497mm¡Á10.010mm 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.001mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
1.297 1.298¡Ä 1.309 1.310 
1.297mm ¡Á 1.31mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
14 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
46,872 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ET-13¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô14 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ET_13 1.297 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.298 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.299 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.300 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.301 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.302 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.303 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.304 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.305 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.306 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.307 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.308 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.309 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

ET_13 1.310 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 6,264

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡