ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º (ETSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚET-48¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ

0.1mm¥È¥Ó¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿´ð½àÀ£Ë¡¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦3¦Ìm¤«¤é¥×¥é¥¹Â¦10¦Ìm¤Þ¤Ç1¦Ìm¥È¥Ó¤Î¥»¥Ã¥È
¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) | Ťµ(mm) | µöÍÆº¹ | ¿¿±ßÅÙ | ±ßÅûÅÙ |
---|---|---|---|---|
0.297mm¡Á1.496mm | 30.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm |
1.497mm¡Á10.010mm | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm |
¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥È¥ÓÀ£Ë¡
- 0.001mm¥È¥Ó
- ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
- 4.797 4.798¡Ä 4.809 4.810
4.797mm ¡Á 4.81mm - ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
- 14 ËÜ
- ÈÎÇäñ²Á
- 46,872 Àǹþ(±ß)


¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ET-48¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô14 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥éÉÊÈÖ | ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡ (mm) |
¥²¡¼¥¸Ä¹ (mm) |
µöÍÆº¹ (μm) |
¿¿±ßÅÙ (μm) |
±ßÅûÅÙ (μm) |
¹Å¡¡ÅÙ (HRC) |
Ǽ´üÌܰ (²ÔƯÆü) |
¥Ð¥éñ²Á (Àǹþ/±ß) |
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ (¹ØÆþ¿ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET_48 | 4.797 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.798 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.799 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.800 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.801 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.802 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.803 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.804 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.805 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.806 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.807 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.808 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
ET_48 | 4.809 | 40.00 | ¡Þ0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | 0.3¦Ìm | HRC58°Ê¾å | ¼è´óÉÊ | 6,264 |
|
- << First
- < Prev
- 1
- Next >
- Last >>