¢£ ¥¢¥¤¥¼¥ó ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÚET-85¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


ÀºÌ©¥Ô¥ó¥²¡¼¥¸¥»¥Ã¥È ET¥·¥ê¡¼¥º (ETSeries) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ÚET-85¡Û¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ


0.1mm¥È¥Ó¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿´ð½àÀ£Ë¡¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦3¦Ìm¤«¤é¥×¥é¥¹Â¦10¦Ìm¤Þ¤Ç1¦Ìm¥È¥Ó¤Î¥»¥Ã¥È

¢£ ÀºÅÙ¡¦»ÅÍÍ
¸Æ¤ÓÀ£Ë¡(mm) Ťµ(mm) µöÍÆº¹ ¿¿±ßÅÙ ±ßÅûÅÙ
0.297mm¡Á1.496mm 30.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm
1.497mm¡Á10.010mm 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm

¢¨¹ÅÅÙ¤ÏÁ´¤ÆHRC58°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¥È¥ÓÀ£Ë¡
0.001mm¥È¥Ó 
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
8.497 8.498¡Ä 8.509 8.510 
8.497mm ¡Á 8.51mm
¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô
14 ËÜ
ÈÎÇäñ²Á
70,308 Àǹþ(±ß)
 
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
È¢
 
 

¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ°ìÍ÷¤³¤Á¤«¤é¤é¤Ï¥Ð¥é¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹

 

¡Ú¥»¥Ã¥ÈÉÊÈÖ ET-85¡Û ¥»¥Ã¥ÈËÜ¿ô14 ËÜ ¥Ð¥éÉÊÈ֤Υê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥éÉÊÈÖ¥µ¥¤¥º°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥éÉÊÈÖ ¸Æ¤ÓÀ£Ë¡
(mm)
¥²¡¼¥¸Ä¹
(mm)
µöÍÆº¹
(μm)
¿¿±ßÅÙ
(μm)
±ßÅûÅÙ
(μm)
¹Å¡¡ÅÙ
(HRC)
Ǽ´üÌܰÂ
(²ÔƯÆü)
¥Ð¥éñ²Á
(Àǹþ/±ß)
¥Ð¥é¤ò¹ØÆþ
(¹ØÆþ¿ô)
ET_85 8.497 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.498 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.499 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.500 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.501 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.502 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.503 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.504 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.505 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.506 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.507 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.508 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.509 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

ET_85 8.510 40.00 ¡Þ0.3¦Ìm 0.3¦Ìm 0.3¦Ìm HRC58°Ê¾å ¼è´óÉÊ 10,044

  • << First
  • < Prev
  • 1
  • Next >
  • Last >>
 

contents contents contents

 

PR:¥Ð¥ÍÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×¡¡üü¡¡